# Prest. Atleta Anno Società Città Data
1 1:03.79 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Grosseto 21/07/2023
1 1:03.79 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Grosseto 21/07/2023
3 1:03.93 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Pergine Valsugana 17/06/2023
3 1:03.93 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Pergine Valsugana 17/06/2023
5 1:04.56 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Verona 13/07/2023
5 1:04.56 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Verona 13/07/2023
7 1:04.77 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Verona 12/09/2021
7 1:04.77 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Verona 12/09/2021
9 1:05.02 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Cles 19/06/2021
9 1:05.02 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Cles 19/06/2021
11 1:05.08 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Rieti 08/07/2022
11 1:05.08 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Rieti 08/07/2022
13 1:05.34 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Firenze 11/06/2022
13 1:05.34 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Firenze 11/06/2022
15 1:05.37 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Verona 02/06/2023
15 1:05.37 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Verona 02/06/2023
17 1:05.43 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Abano Terme 01/07/2022
17 1:05.43 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Abano Terme 01/07/2022
19 1:05.51 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Rieti 09/07/2021
19 1:05.51 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Cles 26/09/2021
19 1:05.51 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Rieti 09/07/2021
19 1:05.51 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Cles 26/09/2021
23 1:05.78 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Cles 21/05/2023
23 1:05.78 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Cles 21/05/2023
25 1:05.85 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Padova 15/05/2022
25 1:05.85 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Padova 15/05/2022
27 1:05.91 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Venezia 30/05/2021
27 1:05.91 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Venezia 30/05/2021
29 1:05.92 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Cassino 22/05/2022
29 1:05.92 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Cassino 22/05/2022
31 1:06.29 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 02/07/2022
31 1:06.29 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 02/07/2022
33 1:06.38 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Padova 01/05/2022
33 1:06.38 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Padova 01/05/2022
35 1:06.57 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Venezia 30/05/2021
35 1:06.57 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Venezia 30/05/2021
37 1:06.81 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE San Vendemiano 06/07/2022
37 1:06.81 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE San Vendemiano 06/07/2022
39 1:07.57 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE Treviso 29/05/2019
39 1:07.57 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE Treviso 29/05/2019
41 1:07.69 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Trento 15/06/2022
41 1:07.69 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Trento 15/06/2022
43 1:07.88 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Vicenza 16/05/2021
43 1:07.88 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Grosseto 12/06/2021
43 1:07.88 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Vicenza 16/05/2021
43 1:07.88 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE Grosseto 12/06/2021
47 1:08.27 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 01/05/2021
47 1:08.27 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 01/05/2021
49 1:08.47 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 01/05/2021
49 1:08.47 RENTO Ilaria 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 01/05/2021
51 1:08.50 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Bolzano 23/08/2020
51 1:08.50 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Bolzano 23/08/2020
53 1:08.53 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Rieti 11/09/2020
53 1:08.53 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Rieti 11/09/2020
55 1:08.84 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE Rieti 15/06/2018
55 1:08.84 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE Rieti 15/06/2018
57 1:08.96 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE Rosa' 08/09/2019
57 1:08.96 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE Rosa' 08/09/2019
59 1:09.27 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 29/04/2018
59 1:09.27 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 29/04/2018
61 1:09.33 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE Rieti 08/06/2019
61 1:09.33 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE Rieti 08/06/2019
63 1:09.38 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Mestre 06/09/2020
63 1:09.38 SCHENAL Anna 04 ANA ATL.FELTRE Mestre 06/09/2020
65 1:09.51 SPADA Silvia 95 ANA ATL.FELTRE Montebelluna 01/05/2011
65 1:09.51 SPADA Silvia 95 ANA ATL.FELTRE Montebelluna 01/05/2011
67 1:09.81 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 13/09/2020
67 1:09.81 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 13/09/2020
69 1:09.83 SPADA Silvia 95 ANA ATL.FELTRE Rovigo 08/05/2011
69 1:09.83 SPADA Silvia 95 ANA ATL.FELTRE Rovigo 08/05/2011
71 1:10.09 SPADA Silvia 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 27/05/2012
71 1:10.09 SPADA Silvia 95 ANA ATL.FELTRE Vicenza 27/05/2012
73 1:10.47 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE Mestre 06/09/2020
73 1:10.47 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE Mestre 06/09/2020
75 1:10.78 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 13/05/2018
75 1:10.78 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 13/05/2018
77 1:11.01 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE Bolzano 23/08/2020
77 1:11.01 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE Bolzano 23/08/2020
79 1:11.04 SPADA Silvia 95 ANA ATL.FELTRE Marcon 06/05/2012
79 1:11.04 SPADA Silvia 95 ANA ATL.FELTRE Marcon 06/05/2012
81 1:11.05 SPADA Silvia 95 ANA ATL.FELTRE Bastia Umbra 12/06/2011
81 1:11.05 SPADA Silvia 95 ANA ATL.FELTRE Bastia Umbra 12/06/2011
83 1:11.45 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE Arzignano 08/07/2018
83 1:11.45 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE Arzignano 08/07/2018
85 1:11.62 FACCHIN Alessia 93 ANA ATL.FELTRE Trento 22/09/2010
85 1:11.62 FACCHIN Alessia 93 ANA ATL.FELTRE Trento 22/09/2010
87 1:11.98 FACCHIN Alessia 93 ANA ATL.FELTRE Mogliano Veneto 19/09/2010
87 1:11.98 FACCHIN Alessia 93 ANA ATL.FELTRE Mogliano Veneto 19/09/2010
89 1:12.24 COLUSSI Ilary 06 ANA ATL.FELTRE Padova 14/05/2023
89 1:12.24 COLUSSI Ilary 06 ANA ATL.FELTRE Padova 14/05/2023
91 1:12.33 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 27/05/2018
91 1:12.33 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 27/05/2018
93 1:12.34 COLUSSI Ilary 06 ANA ATL.FELTRE Borgo Valbelluna 07/05/2023
93 1:12.34 COLUSSI Ilary 06 ANA ATL.FELTRE Borgo Valbelluna 07/05/2023
95 1:12.60 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 01/09/2018
95 1:12.60 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 01/09/2018
97 1:12.82 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE Rovereto 15/04/2018
97 1:12.82 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE Rovereto 15/04/2018
99 1:12.95 COLUSSI Ilary 06 ANA ATL.FELTRE Padova 01/05/2022
99 1:12.95 COLUSSI Ilary 06 ANA ATL.FELTRE Padova 01/05/2022
101 1:13.45 COLUSSI Ilary 06 ANA ATL.FELTRE Caorle 28/05/2023
101 1:13.45 COLUSSI Ilary 06 ANA ATL.FELTRE Caorle 28/05/2023
103 1:13.67 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE Caorle 28/05/2017
103 1:13.67 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE Caorle 28/05/2017
105 1:13.71 COLUSSI Ilary 06 ANA ATL.FELTRE Verona 08/05/2022
105 1:13.71 COLUSSI Ilary 06 ANA ATL.FELTRE Verona 08/05/2022
107 1:14.07 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE Vicenza 14/05/2017
107 1:14.07 DE CARLI Alessandra 01 ANA ATL.FELTRE Vicenza 14/05/2017
109 1:14.13 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 01/05/2021
109 1:14.13 BARP Anna asia 04 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 01/05/2021
111 1:14.69 COLUSSI Ilary 06 ANA ATL.FELTRE Caorle 22/05/2022
111 1:14.69 COLUSSI Ilary 06 ANA ATL.FELTRE Caorle 22/05/2022
113 1:17.00 DALLA CORTE Giada 01 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2019
113 1:17.00 DALLA CORTE Giada 01 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2019
115 1:17.54 FACCHIN Alessia 93 ANA ATL.FELTRE Vicenza 20/05/2012
115 1:17.54 FACCHIN Alessia 93 ANA ATL.FELTRE Vicenza 20/05/2012
117 1:17.67 DALLA CORTE Giada 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 13/05/2018
117 1:17.67 DALLA CORTE Giada 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 13/05/2018
119 1:18.08 DALLA CORTE Giada 01 ANA ATL.FELTRE Vicenza 16/09/2018
119 1:18.08 DALLA CORTE Giada 01 ANA ATL.FELTRE Vicenza 16/09/2018
121 1:18.48 SANGUIN Giulia 99 ANA ATL.FELTRE Caorle 06/05/2018
121 1:18.48 SANGUIN Giulia 99 ANA ATL.FELTRE Caorle 06/05/2018
123 1:18.78 FACCHIN Alessia 93 ANA ATL.FELTRE Mestre 09/05/2010
123 1:18.78 FACCHIN Alessia 93 ANA ATL.FELTRE Mestre 09/05/2010
125 1:19.97 FACCHIN Alessia 93 ANA ATL.FELTRE Rosa 24/05/2009
125 1:19.97 FACCHIN Alessia 93 ANA ATL.FELTRE Rosa 24/05/2009
127 1:20.92 DALLA CORTE Giada 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 12/05/2019
127 1:20.92 DALLA CORTE Giada 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 12/05/2019